
パリ2024オリンピック・パラリンピックに出場する滋賀の選手の試合日程と結果を紹介します。
※データの反映に時間がかかる場合があります。また、選手の勝ち上がり次第で日程が変わります。御了承ください。
オリンピック競技日程
7月
| 日 | 時間 | 競技 | 種目《カッコ内結果》 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 25日(木) | 2:00 | サッカー | 男子1次ラウンド 日本ーパラグアイ《5-0》 | 山田 楓喜 |
| 27日(土) | 2:30 | 開会式 | ||
| 17:00 | フェンシング | 女子エペ個人T64《3回戦敗退》 | 吉村美穂 | |
| 28日(日) | 17:30 | ホッケー | 女子予選ラウンド 日本ードイツ《0-2》 | 森花音、島田あみる |
| 4:00 | サッカー | 男子1次ラウンド 日本ーマリ《1-0》 | 山田 楓喜 | |
| 29日(月) | 17:30 | ホッケー | 女子予選ラウンド 日本ー中国《0-5》 | 森花音、島田あみる |
| 31日(水) | 4:00 | サッカー | 男子1次ラウンド 日本ーイスラエル《1-0》 | 山田 楓喜 |
表はスクロールできます
8月
| 日 | 時間 | 競技 | 種目《カッコ内結果》 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 0:00 | ホッケー | 女子予選ラウンド 日本ーベルギー《0-3》 | 森花音、島田あみる |
| 2日(金) | 2:45 | ホッケー | 女子予選ラウンド 日本ーフランス《1-0》 | 森花音、島田あみる |
| 18:00 | 競泳 | 女子200m個人メドレー予選 | 大橋悠依 | |
| 3日(土) | 0:00 | サッカー | 男子準々決勝 日本ースペイン《0-3》 | 山田 楓喜 |
| 4:34 | 競泳 | 女子200m個人メドレー準決勝《準決勝敗退》 | 大橋悠依 | |
| 17:30 | ホッケー | 女子予選ラウンド 日本ーオランダ《1-5》 | 森花音、島田あみる | |
| 7日(水) | 14:30 | 陸上 | 🎖男女混合競歩《13位》 | 柳井綾音 |
| 17:15 | 陸上 | 女子100mハードル予選 | 田中佑美 | |
| 8日(木) | 17:35 | 陸上 | 女子100mハードル敗者復活戦 | 田中佑美 |
| 18:35 | 陸上 | 男子4×100mリレー予選 | 桐生祥秀 | |
| 9日(金) | 19:05 | 陸上 | 女子100mハードル準決勝《準決勝敗退》 | 田中佑美 |
| 10日(土) | 2:45 | 陸上 | 🎖男子4×100mリレー決勝《5位》 | 桐生祥秀 |
| 12日(月) | 未定 | 閉会式 |
表はスクロールできます
※時間は日本時間
パラリンピック競技日程
8月
| 日 | 時間 | 競技 | 種目《カッコ内結果》 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 29日(木) | 3:00 | 開会式 | ||
| 17:48 | 水泳 | 女子100mバタフライ(S14)予選《16位》 | 福井香澄 | |
| 18:10 | 水泳 | 男子50m自由形(S10)予選《12位》 | 南井瑛翔 | |
| 30日(金) | 17:30 | 車いすバスケ | 女子予選リーグ 日本ーオランダ《34-87》 | 北田千尋、清水千浪、土田真由美、柳本あまね |
| 31日(土) | 18:42 | 水泳 | 男子50m自由形(S11)予選 | 木村敬一 |
表はスクロールできます
9月
| 日 | 時間 | 競技 | 種目《カッコ内結果》 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 3:27 | 水泳 | 🎖男子50m自由形(S11)決勝《金メダル》 | 木村敬一 |
| 18:47 | 水泳 | 混合4×100mリレー(S14)予選 | 福井香澄 | |
| 19:45 | 車いすバスケ | 女子予選リーグ 日本ードイツ《55-67》 | 北田千尋、清水千浪、土田真由美、柳本あまね | |
| 2日(月) | 3:13 | 水泳 | 🎖混合4×100mリレー(S14)決勝《5位》 | 福井香澄 |
| 19:25 | トライアスロン | 🎖男子(PTS4)決勝《12位》 | 宇田秀生 | |
| 20:45 | 車いすバスケ | 女子予選リーグ 日本ーアメリカ《52―62》 | 北田千尋、清水千浪、土田真由美、柳本あまね | 3日(火) | 18:30 | 水泳 | 男子100mバタフライ(S10)予選 | 南井瑛翔 | 4日(水) | 3:07 | 水泳 | 🎖男子100mバタフライ(S10)決勝《6位》 | 南井瑛翔 |
| 17:30 | 車いすバスケ | 女子順位決定戦、準々決勝 日本ー中国《50-62》 | 北田千尋、清水千浪、土田真由美、柳本あまね | |
| 5日(木) | 17:17 | 陸上 | 🎖男子400m(T13)決勝《銀メダル》 | 福永凌太 |
| 17:30 | 車いすバスケ | 女子順位決定戦 日本ーイギリス《55-67》 | 北田千尋、清水千浪、土田真由美、柳本あまね | |
| 6日(金) | 17:17 | 水泳 | 男子100m背泳ぎ(S10)予選 | 南井瑛翔 |
| 18:25 | 水泳 | 男子100mバタフライ(S11)予選 | 木村敬一 | |
| 17:50 | 水泳 | 女子100m背泳ぎ(S14)予選《14位》 | 福井香澄 | |
| 7日(土) | 1:06 | 水泳 | 🎖男子100m背泳ぎ(S10)決勝《8位》 | 南井瑛翔 |
| 3:04 | 水泳 | 🎖男子100mバタフライ(S11)決勝《金メダル》 | 木村敬一 | |
| 16:30 | 水泳 | 男子200m個人メドレー(SM10)予選《10位》 | 南井瑛翔 | |
| 17:00 | 陸上 | 🎖男子走幅跳(T13)決勝《7位》 | 福永凌太 | |
| 20:45 | 車いすバスケ | 女子順位決定戦 日本ースペイン《72-55》 | 北田千尋、清水千浪、土田真由美、柳本あまね | |
| 9日(月) | 3:00 | 閉会式 |
表はスクロールできます
※時間は日本時間






