東京2020オリンピック・パラリンピックに出場する滋賀の選手の試合日程と結果を紹介します。
※スタッフの手で更新しているため、タイムラグが発生する場合があります。また、選手の勝ち上がり次第で日程が変わります。御了承ください。
パラリンピック競技日程
※選手の勝ち上がり次第で日程が変わります。
8月24日(火) 開会式
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8月25日(水)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
井上 舞美 | 水泳 | 女子100mバタフライS14 1分12秒08 →1組7位、全体12位 | 予選 | 10:05~ | 守山市 |
北田 千尋 清水 千浪 土田 真由美 | 車いすバスケット | 女子A組 対オーストラリア 73-47(勝ち) →1勝 | 予選 | 17:00~ | 湖南市 長浜市 滋賀県 |
8月26日(木)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
北田 千尋 清水 千浪 土田 真由美 | 車いすバスケット | 女子A組 対英国 54-48(勝ち) →2連勝 | 予選 | 11:15~ | 湖南市 長浜市 滋賀県 |
宮路 満英 | 馬術 | 個人 グレードⅡ 得点率66.824(7位) →フリースタイル出場決定 | 16:00~ | 滋賀県 |
8月27日(金)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
北田 千尋 清水 千浪 土田 真由美 | 車いすバスケット | 女子A組 対カナダ 35-61(負け) →2勝1敗 | 予選 | 9:00~ | 湖南市 長浜市 滋賀県 |
田中 ゆかり | シッティングバレー | 女子A組 対イタリア 0-3(負け) →1敗 | 予選 | 10:00~ | 長浜市 |
田中 浩二 | シッティングバレー | 男子A組 対ロシア・パラリンピック委員会 0-3(負け) →1敗 | 予選 | 14:00~ | 長浜市 |
8月28日(土)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
宇田 秀生 | トライアスロン | 男子PTS4 1時間3分45秒 →銀メダル!! | 6:30~ | 甲賀市 | |
南井 瑛翔 | 水泳 | 男子100m自由形S10 58秒44(3組6位、全体17位) →予選敗退 | 予選 | 9:16~ | 守山市 |
井上 舞美 福井 香澄 | 水泳 | 混合4×100mS14フリーリレー 3分57秒18 →4位(アジア新記録) | 決勝 | 19:47~ | 守山市 野洲市 |
宮路 満英 | 馬術 | 団体グレードⅡ 得点率65.485 →合計198.378で15位 | 17:00~ | 滋賀県 |
8月29日(日)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
北田 千尋 清水 千浪 土田 真由美 | 車いすバスケット | 女子A組 対ドイツ 54-59(負け) →A組2勝2敗でA組3位、準々決勝進出 | 予選 | 11:15~ | 湖南市 長浜市 滋賀県 |
田中 ゆかり | シッティングバレー | 女子A組 対ブラジル 0-3(負け) →2敗 | 予選 | 20:30~ | 長浜市 |
田中 浩二 | シッティングバレー | 男子A組 対エジプト 0-3(負け) →2敗 | 予選 | 18:30~ | 長浜市 |
8月30日(月)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
木村 敬一 | 水泳 | 男子200m個人メドレーSM11 2分32秒60(予選1組1位、全体3位) 2分29秒87 →5位 | 予選 決勝 | 10:05~ 18:53~ | 栗東市 |
宮路 満英 | 馬術 | フリースタイル グレードⅡ 得点率67.434 →8位 | 20:11~ | 滋賀県 |
8月31日(火)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
北田 千尋 清水 千浪 土田 真由美 | 車いすバスケット | 女子 対オランダ 24-82(負け) →5~6位決定戦へ | 準々決勝 | 20:45~ | 湖南市 長浜市 滋賀県 |
井上 舞美 | 水泳 | 女子200m個人メドレーSM14 2分36秒60(予選3組4位、全体7位) 2分37秒86 →8位 | 予選 決勝 | 9:41~ 17:42~ | 守山市 |
南井 瑛翔 | 水泳 | 男子100mバタフライS10 1分0秒97(予選2組5位、全体10位) | 予選 | 10:30~ | 守山市 |
田中 浩二 | シッティングバレー | 男子A組 対ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-3(負け) →A組0勝3敗で4位、7~8位決定戦へ | 予選 | 20:30~ | 長浜市 |
9月1日(!!
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
木村 敬一 | 水泳 | 男子100m平泳ぎSB11 1分14秒05(予選2組2位、全体3位) 1分11秒78 →銀メダル!! | 予選 決勝 | 9:32~ 18:02~ | 栗東市 |
田中 ゆかり | シッティングバレー | 女子A組 対カナダ 0ー3(負け) →A組0勝3敗で4位、7~8位決定戦へ | 予選 | 20:30~ | 長浜市 |
9月2日(木)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
福井 香澄 | 水泳 | 女子100m背泳ぎS14 1分13秒12(予選2組5位、全体8位) 1分12秒58 →7位 | 予選 決勝 | 10:16~ 18:10~ | 野洲市 |
田中 浩二 | シッティングバレー | 男子 対中国 0ー3(負け) →8位 | 7~8位決定戦 | 13:30~ | 長浜市 |
9月3日(金)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
木村 敬一 | 水泳 | 男子100mバタフライS11 1分2秒25(予選2組1位、全体1位) 1分2秒57 →金メダル!! | 予選 決勝 | 10:48~ 19:41~ | 栗東市 |
南井 瑛翔 | 水泳 | 男子4×100m34ポイントメドレーリレー 4分32秒18(2組5位、全体7位) 4分29秒85 →8位 | 予選 決勝 | 10:57~ 20:03~ | 守山市 |
北田 千尋 清水 千浪 土田 真由美 | 車いすバスケット | 女子 対カナダ 49-68(負け) 6位 | 5~6位決定戦 | 15:00~ | 湖南市 長浜市 滋賀県 |
田中 ゆかり | シッティングバレー | 女子 対ルワンダ 0-3(負け) →8位 | 7~8位決定戦 | 13:30~ | 長浜市 |
9月4日(土)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9月5日(日) 閉会式
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
藤井 由美子 | 陸上 | 女子マラソン(T12) 3時間17分44秒 →5位 | 6:50~ | 甲賀市 |
オリンピック競技日程(7月21日~8月8日)
7月21日(水)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
中島 依美 | サッカー | 女子E組 対カナダ 1-1(引き分け) | 1次R | 19:30~ | 野洲市 |
7月22日(木)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7月23日(金) 開会式
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7月24日(土)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
中口 遥 | 射撃 | 女子10mエアライフル 622.2点(32位) | 本戦 | 8:30~ | 滋賀ダイハツ販売 |
田中 健太 吉川 貴史 山田 翔太 | ホッケー | 男子A組 対オーストラリア 3-5(負け) | 予選R | 9:30~ | 米原市 |
中島 依美 | サッカー | 女子E組 対イギリス 0-1(負け) | 1次R | 19:30~ | 野洲市 |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子400m個人メドレー 4分35秒71(2組1位、全体3位) | 予選 | 20:30~ | 彦根市 |
7月25日(日)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
山田聡子 | 射撃 | 女子10mエアピストル 570点(23位) | 本戦 | 9:00~ | 甲賀市 |
常山 幹太 | バドミントン | 男子シングルスI組 対ジョルジュ・ジュリアン・ポール (モーリシャス) 2-0(勝ち) | 予選R | 10:40~ | 草津市 |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子400m個人メドレー 4分32秒08 →金メダル!! | 決勝 | 11:12~ | 彦根市 |
松本 夏波 森 花音 | ホッケー | 女子B組 対中国 3-4(負け) | 予選R | 11:45~ | 米原市 |
吉田 拓馬 | 水球 | 男子A組 対米国 13-15(負け) | 予選R | 14:00~ | 長浜市 |
田中 健太 吉川 貴史 山田 翔太 | ホッケー | 男子A組 対アルゼンチン 1-2(負け) | 予選R | 19:00~ | 米原市 |
田代 佳奈美 黒後 愛 石川 真佑 | バレー | 女子A組 対ケニア 3-0(勝ち) | 予選R | 19:40~ | 栗東市 東レ 東レ |
7月26日(月)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子200m個人メドレー 2分10秒77 (2組3位、全体10位) | 予選(2組) | 19:38~ | 彦根市 |
松本 夏波 森 花音 | ホッケー | 女子B組 対ニュージーランド 1-2(負け) | 予選R | 20:45~ | 米原市 |
7月27日(火)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
山田 聡子 | 射撃 | 混合10mエアピストル団体 559点(20位) | 本戦 | 9:00~ | 甲賀市 |
田中 健太 吉川 貴史 山田 翔太 | ホッケー | 男子A組 対ニュージーランド 2-2(引き分け) | 予選R | 11:45~ | 米原市 |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子200m個人メドレー 2分9秒79 (1組3位、全体5位) | 準決勝 | 11:58~ | 彦根市 |
中口 遥 | 射撃 | 混合10mエアライフル団体 625.6点(13位) | 本戦 | 13:15~ | 滋賀ダイハツ販売 |
田代 佳奈美 黒後 愛 石川 真佑 | バレー | 女子A組 対セルビア 0-3(負け) | 予選R | 14:20~ | 栗東市 東レ 東レ |
吉田 拓馬 | 水球 | 男子A組 対ハンガリー 11-16(負け) | 予選R | 18:20~ | 長浜市 |
中島 依美 | サッカー | 女子E組 対チリ 1-0(勝ち) →決勝T進出(1勝1分け1敗でE組3位) | 1次R | 20:00~ | 野洲市 |
7月28日(水)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
大橋 悠依 | 競泳 | 女子200m個人メドレー 2分8秒52 →金メダル(2冠)!! | 決勝 | 11:45~ | 彦根市 |
松本 夏波 森 花音 | ホッケー | 女子B組 対豪州 0-1(負け) | 予選R | 18:30~ | 米原市 |
常山 幹太 | バドミントン | 男子シングルスI組 対イゴル・コエリョ(ブラジル) 2-0(勝ち) →決勝トーナメント進出(I組2勝0敗) | 予選R | 19:20~ | 草津市 |
田中 健太 吉川 貴史 山田 翔太 | ホッケー | 男子A組 対スペイン 1-4(負け) | 予選R | 20:45~ | 米原市 |
7月29日(木)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
山田 聡子 | 射撃 | 女子25mピストル 279点(44位で2日目へ) | 予選(精密) | 9:00~ | 甲賀市 |
吉田 拓馬 | 水球 | 男子A組 対ギリシャ 9-10(負け) →予選敗退決定 | 予選R | 18:20~ | 長浜市 |
常山 幹太 | バドミントン | 男子シングルス 対アンソニー シニスカ・ギンティン (インドネシア) 0-2(負け) →ベスト16 | 1回戦 | 17:45~ | 草津市 |
田代 佳奈美 黒後 愛 石川 真佑 | バレー | 女子A組 対ブラジル 0-3(負け) | 予選R | 19:40~ | 栗東市 東レ 東レ |
松本 夏波 森 花音 | ホッケー | 女子B組 対アルゼンチン 1-2(負け) →予選敗退決定 | 予選R | 20:45~ | 米原市 |
7月30日(金)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
山田 聡子 | 射撃 | 女子25mピストル 563点(43位) | 予選(速射) 決勝 | 9:00~ | 甲賀市 |
中島 依美 | サッカー | 女子 対スウェーデン 1-3(負け) →ベスト8 | 準々決勝 | 19:00~ | 野洲市 |
田中 健太 吉川 貴史 山田 翔太 | ホッケー | 男子A組 対インド 3-5(負け) →予選敗退(1分け4敗でA組6位) | 予選R | 18:30~ | 米原市 |
7月31日(土)
選手名 | 競技 | 種目 | 時間 | 出身等 | |
松本 夏波 森 花音 | ホッケー | 女子B組 対スペイン 1-4(負け) →予選敗退(0勝5敗でB組6位) | 予選R | 10:00~ | 米原市 |
吉田 拓馬 | 水球 | 男子A組 対イタリア 8-16(負け) | 予選R | 18:20~ | 長浜市 |
田代 佳奈美 黒後 愛 石川 真佑 | バレー | 女子A組 対韓国 2-3(負け) | 予選R | 19:40~ | 栗東市 東レ 東レ |
8月1日(日)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8月2日(月)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
吉田 拓馬 | 水球 | 男子A組 対南アフリカ 24-9(勝ち) →予選敗退(1勝4敗でA組5位) | 予選R | 18:20~ | 長浜市 |
乾 友紀子 | アーティスティックスイミング | デュエット フリールーティン予選 93.9333点(4位) | 予選 | 19:30~ | 近江八幡市 |
田代 佳奈美 黒後 愛 石川 真佑 | バレー | 女子A組 対ドミニカ共和国 1-3(負け) →予選敗退(1勝4敗でA組5位) | 予選R | 19:40~ | 栗東市 東レ 東レ |
8月3日(火)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
乾 友紀子 | アーティスティックスイミング | デュエット テクニカルルーティン 93.3499点 →予選との合計187.2832点4位で決勝へ | 19:30~ | 近江八幡市 |
8月4日(水)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
乾 友紀子 | アーティスティックスイミング | デュエット フリールーティン 94.4667点 →テクニカルルーティンとの合計187.8166点で4位 | 決勝 | 19:30~ | 近江八幡市 |
8月5日(木)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
桐生 祥秀 | 陸上 | 男子4×100mリレー(3走) 38秒16 →1組3着、全体の9位で決勝へ | 予選 | 11:30~ | 彦根市 |
8月6日(金)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
乾 友紀子 | アーティスティックスイミング | チーム テクニカルルーティン 93.3773点(4位) | 19:30~ | 近江八幡市 | |
桐生 祥秀 | 陸上 | 男子4×100mリレー 途中棄権 | 決勝 | 22:50~ | 彦根市 |
8月7日(土)
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
乾 友紀子 | アーティスティックスイミング | チーム フリールーティン 94.9333点 →テクニカルルーティンとの合計188.3106点で4位 | 決勝 | 19:30~ | 近江八幡市 |
8月8日(日) 閉会式
選手名 | 競技 | 種目・対戦相手等 | 時間 | 出身等 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |